Cuotas | Monto |
3 | Q259.51 |
6 | Q129.75 |
10 | Q78.97 |
12 | Q66.43 |
15 | Q53.39 |
18 | Q44.91 |
24 | Q34.92 |
36 | Q23.49 |
48 | Q17.77 |
Cuotas | Monto |
3 | Q255.78 |
6 | Q129.44 |
10 | Q77.67 |
12 | Q65.19 |
15 | Q53.14 |
18 | Q44.29 |
24 | Q33.21 |
36 | Q22.25 |
Cuotas | Monto |
3 | Q259.51 |
6 | Q130.38 |
10 | Q78.23 |
12 | Q65.19 |
18 | Q43.46 |
24 | Q32.59 |
36 | Q21.73 |
Cuotas | Monto |
3 | Q259.51 |
6 | Q129.75 |
10 | Q78.23 |
12 | Q65.19 |
15 | Q52.15 |
18 | Q43.46 |
24 | Q33.21 |
36 | Q22.14 |
48 | Q16.61 |
Cuotas | Monto |
2 | Q389.26 |
3 | Q260.13 |
6 | Q131.00 |
10 | Q78.97 |
12 | Q66.43 |
15 | Q53.89 |
18 | Q45.73 |
Cuotas | Monto |
2 | Q389.26 |
3 | Q259.51 |
6 | Q130.06 |
10 | Q78.23 |
12 | Q65.19 |
15 | Q53.14 |
18 | Q44.49 |
24 | Q33.53 |
36 | Q22.56 |
48 | Q17.07 |
Cuotas | Monto |
3 | Q254.29 |
6 | Q127.15 |
10 | Q76.74 |
12 | Q64.26 |
15 | Q51.90 |
18 | Q43.46 |
24 | Q32.75 |
36 | Q21.94 |
48 | Q16.76 |
Cuotas | Monto |
3 | Q260.13 |
6 | Q131.00 |
10 | Q78.97 |
12 | Q66.43 |
15 | Q53.89 |
18 | Q45.73 |
Garantía | 365 Días |
PID | MzQ1YjEzNj |
Número de modelo | HME2002BK |
UPC | 744504502884 |
En caso de una garantía, puedes reportarla a nuestro Whatsapp: 2296 6617. Nos pondremos en contacto con el vendedor y éste dará continuidad a tu caso. En caso que el vendedor no se contacte contigo en los próximos 7 días, puedes contactarte con nosotros y Pacifiko brindará una solución a tu caso.
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías